2008年 4月6日
北国GP ROUND1 サザンサーキット
リザルト
北国の夏クラス(エキスパート)
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | ポイント | |
| 1 | 18 | 小野 清太郎 | シルビア | S14 | 20 |
| 2 | 19 | 三澤 博 | スプリンタートレノ | AE86 | 18 |
| 3 | 5 | 大井 竜之 | スカイライン | BNR32 | 16 |
| 4 | 14 | 渡辺 渉 | シルビア | S13 | 14 |
| 5 | 2 | 阿部 和広 | 180SX | RPS13 | 12 |
| 6 | 17 | 熊谷 長人 | 180SX | RPS13 | 10 |
| 7 | 16 | 鈴木 康介 | ダイハツミラ | L712V | 8 |
| 8 | 20 | 内海 秀一 | スカイライン | HCR32 | 6 |
| 9 | 12 | 佐々木 俊明 | シルビア | S13 | 4 |
| 10 | 22 | 相原 誠司郎 | シルビア | S14 | 2 |
| 11 | 23 | 大竹 慎太郎 | スカイライン | HCR32 | 1(ファンタスティックポイント) |
| 1 | 石川 和亮 | シルビア | S14 | ||
| 3 | 小野寺 裕也 | S14orC35 | |||
| 4 | 菅野 公昇 | シルビア | S13 | ||
| 6 | 白岩 信幸 | シル80 | S13 | ||
| 7 | 大関 和哉 | シルビア | S14 | ||
| 8 | 米田 克利 | ロードスター | NA6CE | ||
| 9 | 中村 拓己 | スカイライン | HCR32 | ||
| 10 | 阿部 裕之 | 180SX | RPS13 | ||
| 11 | 山口 宏之 | 180SX | RPS13 | ||
| 13 | 佐藤 勝彦 | セフィーロ | A31 | ||
| 15 | 大山 貴行 | 180SX | RPS13 | ||
| 21 | 堀内 雄大 | シルビア | S14 | ||
| 24 | 佐藤 豪太 | CRX | EF | ||
| 52 | 沼倉 弘 | スカイライン | HCR32改 |
北国の春クラス(フレッシュマン)
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | 型式 | ポイント(1位のみ2ポイント) |
| 1 | 59 | 庄司 智広 | シルビア | KPS13 | 2 (1位は次回から夏クラス) |
| 2 | 60 | 木皿 和孝 | シルビア | KPS13 | |
| 3 | 64 | 高橋 陽明 | 180SX | RPS13 | |
| 4 | 51 | 佐藤 竜也 | シルビア | S15 | |
| 5 | 67 | 高橋 亮人 | 180SX | RPS13 | |
| 6 | 56 | 菊地 浩二 | ロードスター | NA6CE | |
| 7 | 65 | 石塚 義也 | スカイライン | ECR33 | |
| 8 | 62 | 小西 利己 | ソアラ | JZZ30 | |
| 9 | 66 | 渡部 義幸 | 180SX | RPS13 | |
| 10 | 54 | 佐藤 いずみ | シルビア | E−S14 | |
| 50 | 斉野 康宏 | ロードスター | NA6CE | ||
| 53 | 遠藤 直樹 | スカイライン | HCR33 | ||
| 55 | 大槻 晴樹 | セフィーロ | A−31 | ||
| 57 | 佐藤 清敬 | トレノ | AE86 | ||
| 58 | 佐藤 志 | シルビア | E−S14 | ||
| 61 | 菊地 孝英 | 180SX | RPS13 | ||
| 63 | 久保田 慶一 | チェイサー | JZX100 |
第一回北国GP優勝者の小野 清太郎選手!
走行写真はこちらから