2009 6月7日
北国GP 第2戦 エビスサーキット南コース
リザルト&写真(どんどん載せていきます)
北国の夏クラス
| 順位 | 名前 | ゼッケン | 車種 | ポイント | |
| 1 | 千葉徹 | 9 | PS13 | シルビア | 20 |
| 2 | 小野寺裕也 | 20 | HCR33 | スカイライン | 18 |
| 3 | 佐々木俊明 | 18 | シルビア | 16 | |
| 4 | 渡辺孝寿 | 19 | RPS13 | 180SX | 14 |
| 5 | 高橋拓臣 | 16 | S14 | シルビア | 12 |
| 6 | 橋本和幸 | 8 | RPS13 | 180SX | 10 |
| 7 | 荒井進 | 14 | S15 | シルビア | 8 |
| 8 | 荒井淳一 | 15 | S14 | シルビア | 6 |
| 9 | 泉澤 大 | 2 | AE86 | レビン | 4 |
| 10 | 渡辺 渉 | 10 | S13 | シルビア | 2 |
夏1位の千葉選手
2008の北国GPエビス南も優勝してますので
見事連覇です!
北国の春クラス
| 順位 | 名前 | ゼッケン | 車種 | ポイント | |
| 1 | 只野秀次 | 54 | S14 | シルビア | 2 |
| 2 | 高橋 徹 | 57 | S14 | シルビア | |
| 3 | 七戸清人 | 53 | RPS13 | 180SX | |
| 4 | 渡邉拓也 | 51 | S14 | シルビア | |
| 5 | 鈴木英晴 | 56 | S14 | シルビア | |
| 6 | 和田堂敬 | 50 | RPS13 | 180SX | |
| 7 | 佐藤清敬 | 55 | AE86 | トレノ |
走行写真はこちら!(編集中)
2009北国グランプリ
年間ポイント
| 順位 | 名前 | 総合ポイント | |
| 1 | 小野寺裕也 | 24 | |
| 2 | 泉澤 大 | 22 | |
| 3 | 伊藤大樹 | 20 | |
| 3 | 千葉 徹 | 20 | |
| 4 | 佐藤好浩 | 16 | |
| 4 | 佐々木俊明 | 16 | |
| 5 | 沼倉 弘 | 14 | |
| 5 | 渡辺孝寿 | 14 | |
| 6 | 三澤 博 | 12 | |
| 6 | 橋本和幸 | 12 | |
| 6 | 高橋拓臣 | 12 | |
| 7 | 大竹慎太郎 | 10 | |
| 8 | 石川和亮 | 8 | |
| 8 | 荒井進 | 8 | |
| 9 | 荒井淳一 | 6 | |
| 10 | 熊谷圭介 | 4 | |
| 11 | 小澤悟 | 2 | |
| 11 | 渡辺 渉 | 2 | |